紫風会得点ランキング【2019年】
2019.12.01(7試合終了)最終結果
2019 紫風会得点王 No.3
(初参戦で初の受賞)
おめでとうございます
背番号 | 得点 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 44 |
6 | 8 |
7 | 27 |
8 | 6 |
9 | 18 |
10 | 12 |
11 | - |
12 | 0 |
13 | 0 |
16 | 2 |
17 | 3 |
19 | 23 |
21 | - |
22 | 5 |
24 | 11 |
25 | - |



2019年12月02日06:00 |
|
紫風会得点ランキング【2019年】
2019.12.01(7試合終了)最終結果
2019 紫風会得点王 No.3
(初参戦で初の受賞)
おめでとうございます
背番号 | 得点 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 44 |
6 | 8 |
7 | 27 |
8 | 6 |
9 | 18 |
10 | 12 |
11 | - |
12 | 0 |
13 | 0 |
16 | 2 |
17 | 3 |
19 | 23 |
21 | - |
22 | 5 |
24 | 11 |
25 | - |
2019年11月04日05:00 |
|
紫風会得点ランキング【2019年】
2019.11.03(6試合終了)
背番号 | 得点 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 38 |
6 | 5 |
7 | 22 |
8 | 6 |
9 | 17 |
10 | 12 |
11 | - |
12 | 0 |
13 | 0 |
16 | 2 |
17 | 3 |
19 | 22 |
21 | - |
22 | 5 |
24 | 6 |
25 | - |
2019年10月07日06:00 |
|
紫風会得点ランキング【2019年】
2019.10.06(5試合終了)
背番号 | 得点 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 25 |
6 | 4 |
7 | 16 |
8 | 6 |
9 | 17 |
10 | 9 |
11 | - |
12 | 0 |
13 | 0 |
16 | 1 |
17 | 0 |
19 | 16 |
21 | - |
22 | 3 |
24 | 6 |
25 | - |
2019年09月23日07:00 |
|
紫風会得点ランキング【2019年】
2019.09.22(4試合終了)
背番号 | 得点 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 19 |
6 | 2 |
7 | 11 |
8 | 6 |
9 | 9 |
10 | 7 |
11 | - |
12 | 0 |
13 | 0 |
16 | 1 |
17 | 0 |
19 | 12 |
21 | - |
22 | 3 |
24 | 6 |
25 | - |
2019年08月13日00:01 |
|
紫風会得点ランキング【2019年】
2019.08.11(3試合終了)
背番号 | 得点 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 15 |
6 | 2 |
7 | 8 |
8 | 5 |
9 | 9 |
10 | 7 |
11 | - |
12 | 0 |
13 | 0 |
16 | 1 |
17 | 0 |
19 | 8 |
21 | - |
22 | - |
24 | 4 |
25 | - |